2018年銀川市三區普通高中學?!爸笜说叫!变浫∨武浫〗Y果公示 2018-07-16 19:15
2018年銀川市三區普通高中學?!爸笜说叫!变浫∨武浫〗Y果公示
一、根據《銀川市教育局關于做好銀川市2018年三區普通高中學?!爸笜说叫!变浫」ぷ鞯耐ㄖ钒才?,銀川市中小學招生領導小組已將三區各高中學校的“指標到?!泵~分配到各初中學校,7月14-15日,符合“指標到?!闭咛顖笾驹纲Y格且中考成績達到銀川市三區普通高中學校最低錄取控制線的考生在規定時間在銀川教育考試招生網上填報“指標到?!敝驹?。7月16日,銀川市中小學招生領導小組按照“指標到?!变浫∨蔚匿浫∞k法進行錄取,現將錄取結果進行公示(見附件)。
二、“指標到?!变浫∨蔚匿浫∞k法:學生填報志愿后,銀川市中小學招生領導小組依據考生的志愿和中考成績實施錄取。各初中學??忌顖笸凰胀ǜ咧袑W校的,將按照中考成績由高到低進行錄取,成績相同者以小分即語文、數學、外語三科總成績高者優先錄取,再有相同則增加體育成績比對,錄滿為止。沒有錄滿“指標到?!庇媱澋母咧袑W校所剩名額劃到“擇優錄取”批次中錄取。
三、被錄取的考生在7月20日到原初中畢業學校領取錄取通知書并注冊高中學籍。
附件:銀川市三區普通高中學?!爸笜说叫!变浫∨武浫∶麊?/span>
銀川市中小學招生領導小組
2018年7月16日
銀川市三區普通高中學?!爸笜说叫!变浫∨武浫∶麊?/span>
考號 姓名 性別 畢業學校 錄取學校 總成績 語數外成績
18010009 李杰 男 銀川外國語學校 銀川九中 594.9 269.2
18010024 靳璞陽 女 銀川外國語學校 銀川九中 601.6 281
18010031 索婉清 女 銀川外國語學校 銀川二中 653.7 280
18010034 孔玟俊 男 銀川外國語學校 銀川九中 592.6 257.7
18010035 王景雯 女 銀川外國語學校 銀川二中 648288.9
18010044 蒲東瑞 男 銀川外國語學校 銀川六中 578.5 256.5
18010045 牛浩楠 男 銀川外國語學校 寧大附中 518.9 238.9
18010048 王文宇 男 銀川外國語學校 寧大附中 496.6 230.4
18010049 朱曉玉 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 625.9 287.1
18010060 蒲冠宇 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 628.6 280.9
18010067 吳美萱 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 622283
18010072 王釗 男 銀川外國語學校 寧大附中 512.8 231
18010078 王佳慧 女 銀川外國語學校 銀川二中 653.4 290.3
18010096 王朔 男 銀川外國語學校 銀川二十四中 611.6 281.7
18010099 池永輝 男 銀川外國語學校 寧大附中 537.4 217.7
18010101 雷雨辰 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 633.5 280.7
18010102 曹熙 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 621.1 273.1
18010103 朱成峰 男 銀川外國語學校 寧大附中 527.4 254.8
18010112 門慶陽 男 銀川外國語學校 銀川二中 646.7 295.5
18010118 馬廙 男 銀川外國語學校 銀川九中 597.6 264.8
18010133 李嘉杰 男 銀川外國語學校 銀川六中 556.8 247.3
18010142 嚴楚玉 女 銀川外國語學校 銀川二中 654.5 288.2
18010145 徐晨陽 男 銀川外國語學校 銀川六中 566.7 254.1
18010146 李柏宇 男 銀川外國語學校 銀川一中 694.8 316.4
18010150 趙文睿 男 銀川外國語學校 銀川六中 578.5 256
18010152 吳啟迪 女 銀川外國語學校 銀川一中 686.8 307.1
18010154 周鉦和 男 銀川外國語學校 銀川六中 536.2 249.5
18010155 曹軒瑀 男 銀川外國語學校 銀川二中 654.7 298.5
18010156 陳奕 女 銀川外國語學校 銀川二中 655.3 297.7
18010161 田敏軒 女 銀川外國語學校 銀川二中 647.2 285.5
18010162 趙亮 男 銀川外國語學校 寧大附中 517.4 256
18010165 曹鶴鳴 男 銀川外國語學校 銀川二中 652292.9
18010166 譚皓陽 男 銀川外國語學校 銀川二中 650.3 278.3
18010186 李嘉瑋 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 624.8 281.7
18010193 盧琛 女 銀川外國語學校 銀川二中 650.2 290.6
18010209 劉永容 男 銀川外國語學校 銀川二中 647293.5
18010217 孟輝 男 銀川外國語學校 銀川六中 569.7 262.6
18010221 馬藝丹 女 銀川外國語學校 銀川九中 598.6 268.3
18010224 李詩瑤 女 銀川外國語學校 銀川九中 599.3 274.2
18010227 蒲律州 男 銀川外國語學校 銀川二中 647.8 303.9
18010229 劉希冉 女 銀川外國語學校 銀川一中 685.5 309.7
18010230 蘇一鳴 男 銀川外國語學校 寧大附中 495.6 219.3
18010234 馬昕昱 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 634.2 281.1
18010237 周嘉偉 男 銀川外國語學校 銀川二十四中 581263.5
18010238 邢子均 女 銀川外國語學校 寧大附中 558.7 258.1
18010245 李晨昊 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 627.6 280.3
18010249 陳若蘅 女 銀川外國語學校 銀川六中 561236.7
18010264 樊霖 女 銀川外國語學校 銀川九中 607.7 271.7
18010265 張鋮育 男 銀川外國語學校 長慶高級中學 555.6 239.7
18010268 沈奕菲 女 銀川外國語學校 銀川二中 647.3 289.5
18010269 王舒 女 銀川外國語學校 銀川二中 648.8 293.9
18010278 朱靜 女 銀川外國語學校 銀川二十四中 576.2 253.2
18010280 田雯 女 銀川外國語學校 銀川二十四中 537.1 238.4
18010281 江浩楠 男 銀川外國語學校 銀川九中 598.4 245.4
18010288 師琬祺 女 銀川外國語學校 銀川九中 590.9 267.7
18010290 徐沐恩 女 銀川外國語學校 銀川一中 700.6 312.9
18010295 楊子豪 男 銀川外國語學校 銀川二中 648.8 292.4
18010302 李雅菲 女 銀川外國語學校 銀川一中 698.8 311
18010303 張未 女 銀川外國語學校 銀川二十四中 577.3 256.7
18010306 張嘉儀 女 銀川外國語學校 銀川一中 685313.9
18010307 王嘉軒 男 銀川外國語學校 銀川二十四中 594267.8
18010308 李炳德 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 621.5 283.5
18010330 王甚博 男 銀川外國語學校 寧大附中 497.6 217.4
18010344 汪梓堃 男 銀川外國語學校 寧大附中 492211
18010350 方金朝 男 銀川外國語學校 寧大附中 521.2 230.1
18010352 張禧瑞 男 銀川外國語學校 銀川一中 684.9 310
18010357 張詩陶 女 銀川外國語學校 銀川六中 529.3 245.8
18010366 閆冰蕊 女 銀川外國語學校 銀川九中 591.2 259.3
18010368 孫睿欣 女 銀川外國語學校 銀川六中 570.4 251.1
18010382 陳宇田 男 銀川外國語學校 銀川九中 620.7 286.4
18010384 龔柏榮 女 銀川外國語學校 銀川二中 654.5 293.5
18010391 郝靜儒 女 銀川外國語學校 銀川六中 616.7 266.3
18010395 黎奕菲 女 銀川外國語學校 銀川二中 663.1 295
18010403 全泓宇 男 銀川外國語學校 銀川九中 590257.2
18010414 王一龍 男 銀川外國語學校 銀川二中 658.4 293.3
18010415 許揚 女 銀川外國語學校 銀川二中 656.8 296
18010422 白沁侖 男 銀川外國語學校 銀川二中 647.1 284.2
18010424 牛昱 女 銀川外國語學校 銀川九中 605.5 274.7
18010428 胡雅雯 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 621.4 270.8
18010436 李一凡 男 銀川外國語學校 銀川二中 647.4 284.1
18010438 彥如玉 女 銀川外國語學校 銀川二中 648.7 280
18010447 王懿卓 男 銀川外國語學校 銀川六中 568.6 255.3
18010451 韓正同 男 銀川外國語學校 寧大附中 558.5 240.7
18010453 王詩凱 男 銀川外國語學校 銀川一中 694.9 313.3
18010455 張弈 男 銀川外國語學校 銀川二十四中 580.5 256.2
18010465 張宏樂 男 銀川外國語學校 銀川九中 602.9 258.5
18010468 陳奕諾 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 622.7 274.7
18010479 尹若安 男 銀川外國語學校 銀川二中 648.9 291.8
18010482 趙彬哲 男 銀川外國語學校 銀川二中 652.8 296.1
18010488 曹譽仁 男 銀川外國語學校 銀川二十四中 610.5 270.7
18010501 胡家鈺 女 銀川外國語學校 銀川高級中學 548256
18010503 王晨 女 銀川外國語學校 銀川一中 687.2 304.7
18010508 張宇彤 女 銀川外國語學校 銀川九中 598272.5
18010525 沈宇卿 女 銀川外國語學校 銀川九中 592.9 259.6
18010528 王燦 女 銀川外國語學校 銀川二中 650.3 292.1
18010547 王維泊遠 男 銀川外國語學校 銀川一中 691.1 305.5
18010549 唐翌喬 男 銀川外國語學校 銀川九中 606.9 277.1
18010553 楊茗欽 女 銀川外國語學校 銀川一中 690.5 311
18010557 吳梁玉璞 女 銀川外國語學校 銀川九中 589.6 257.8
18010565 侯逸雯 女 銀川外國語學校 銀川一中 695.8 314.6
18010569 毛錦釗 男 銀川外國語學校 銀川二中 646.8 278
18010577 張子天 男 銀川外國語學校 銀川六中 566.4 223.9
18010586 肖璟儀 女 銀川外國語學校 銀川一中 685.9 303.6
18010592 陳雨萌 女 銀川外國語學校 銀川九中 616.4 273.9
18010595 董東東 女 銀川外國語學校 北民大附中 506.8 217
18010597 李藝葳 女 銀川外國語學校 銀川六中 568.2 243
18010603 官浩然 男 銀川外國語學校 銀川九中 597.4 269.9
18010616 馬與與 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 630.1 280.2
18010617 溫馨語 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 625.2 284.8
18010621 陳東偉 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 620.3 268.4
18010642 馮瑜欣 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 620.3 272.4
18010648 陳樂穎 女 銀川外國語學校 銀川二十四中 595.2 267.2
18010652 張凡 男 銀川外國語學校 長慶高級中學 536229
18010658 左佳庚 男 銀川外國語學校 長慶高級中學 630.9 284.4
18010659 史子歆 女 銀川外國語學校 銀川二十四中 565.8 263.3
18010666 陳諾璠 女 銀川外國語學校 銀川二十四中 578.4 257.7
18010683 任子航 男 銀川外國語學校 銀川九中 597.4 265.9
18010690 沈昕 女 銀川外國語學校 銀川一中 699.4 314.2
18010691 計方怡 女 銀川外國語學校 銀川一中 695.9 314.6
18010693 張佳宜 女 銀川外國語學校 銀川二十四中 580.5 257.3
18010696 高宇萱 女 銀川外國語學校 北民大附中 543.9 237.8
18010714 張菁 女 銀川外國語學校 銀川一中 690306.2
18010716 谷圣廳 男 銀川外國語學校 北民大附中 513.6 209.3
18010718 陳奕臻 女 銀川外國語學校 銀川二中 649.7 300
18010719 王萌 女 銀川外國語學校 銀川一中 692.7 310.2
18010729 羅佳 女 銀川外國語學校 銀川一中 688.4 311.4
18010732 張嘉樹 男 銀川外國語學校 銀川九中 612.9 276.2
18010742 薛清芃 男 銀川外國語學校 長慶高級中學 534.5 231.8
18010747 孫昊 男 銀川外國語學校 寧大附中 554.3 267
18010752 馬婧婷 女 銀川外國語學校 銀川二中 653.5 287.4
18010753 徐靜儀 女 銀川外國語學校 銀川一中 688.1 307.4
18010760 張艾嘉 女 銀川外國語學校 銀川二中 658.2 293.4
18010761 潘胤成 男 銀川外國語學校 銀川六中 574.1 259.2
18010762 吳洋 男 銀川外國語學校 銀川二中 649.2 285.2
18010771 梁語行 女 銀川外國語學校 銀川一中 686.1 311
18010772 秦逸寬 男 銀川外國語學校 銀川九中 600.5 269.2
18010775 聞伯豪 男 銀川外國語學校 銀川二中 647.8 284.3
18010781 張羽欣 女 銀川外國語學校 北民大附中 517.3 230.7
18010787 謝霄宇 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 623.1 288.8
18010798 陳紫晗 女 銀川外國語學校 銀川一中 685.4 305.1
18010807 王柯瑩 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 625.4 273.4
18010823 包洋 男 銀川外國語學校 銀川六中 540.7 244.3
18010834 程啟行 男 銀川外國語學校 銀川二十四中 572.3 257.9
18010839 鄭楚原 男 銀川外國語學校 銀川一中 687.9 313.7
18010848 張奧博 男 銀川外國語學校 銀川二十四中 610.6 275.6
18010850 魏佳奕 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 621274.9
18010855 柴靜 女 銀川外國語學校 銀川二中 653.3 289.5
18010873 張一煜 男 銀川外國語學校 銀川二十四中 601.1 274.2
18010877 楊佟清 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 621.1 273.8
18010882 張宇 女 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 622.3 285.1
18010883 吳旭 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 621.2 283.1
18010887 朱欣語 男 銀川外國語學校 銀川二中 649283.4
18010888 柏一揚 男 銀川外國語學校 銀川六中 565.7 242.9
18010896 周錦怡 女 銀川外國語學校 銀川一中 689.6 303.9
18010897 蘇璇 女 銀川外國語學校 銀川九中 597.1 279.7
18010903 李添悅 女 銀川外國語學校 銀川二中 647.2 299.9
18010906 張嘉泰 男 銀川外國語學校 銀川九中 593.9 255.2
18010909 李沁柯 女 銀川外國語學校 銀川一中 685.2 309.7
18010910 冶梓萌 女 銀川外國語學校 銀川二十四中 600.9 269.1
18010911 張熙瑩 女 銀川外國語學校 銀川六中 567.7 263.5
18010917 陳欣婷 女 銀川外國語學校 銀川二十四中 614.7 274.5
18010921 劉雅馨 女 銀川外國語學校 銀川一中 697.9 315.7
18010922 侯亮 男 銀川外國語學校 銀川二十四中 582.9 246
18010927 高子峰 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 625.6 278.1
18010930 馮嘉豪 男 銀川外國語學校 銀川二中 647288.4
18010933 吳揚 男 銀川外國語學校 銀川唐徠回中 626.2 281
18010940 李祥鈺 女 銀川外國語學校 銀川二中 650.4 291.5
18010944 鄧嘉文 男 銀川外國語學校 北民大附中 507.3 238
18020002 徐鯨皓 男 銀川景博中學 銀川九中 597.5 268
18020005 李昕桐 女 銀川景博中學 銀川唐徠回中 619.5 266.5
18020009 高紫暢 女 銀川景博中學 銀川一中 666.6 300
18020013 朱煜驊 男 銀川景博中學 銀川二十四中 549.1 226.2
18020017 雷菁雯 女 銀川景博中學 銀川唐徠回中 619.8 277.9
18020023 楚清晰 男 銀川景博中學 銀川九中 602.7 283.3
18020026 丁當 女 銀川景博中學 銀川一中 692.6 298.8
18020035 馬梓杰 男 銀川景博中學 銀川唐徠回中 628274.4
18020037 馮敬豪 男 銀川景博中學 寧大附中 506.6 236.8
18020039 楊若茜 女 銀川景博中學 銀川二中 680.3 297.3
18020041 馬昕怡 女 銀川景博中學 銀川二十四中 546.7 253.8
18020047 宋佳緣 女 銀川景博中學 銀川九中 610275
18020062 麻慧宇 男 銀川景博中學 銀川六中 553.4 226.8
18020065 胡光耀 男 銀川景博中學 銀川六中 565247.4
18020067 陳雨榮 女 銀川景博中學 銀川九中 596.2 275.2
18020081 張逸韜 男 銀川景博中學 銀川二中 674.3 314.3
18020088 馬鳴梓 女 銀川景博中學 銀川實驗中學 535.7 250.2
18020097 閆曦愷 男 銀川景博中學 長慶高級中學 534.3 244.3
18020106 盧思安 女 銀川景博中學 銀川九中 598.4 270.6
18020115 曹芮嘉 男 銀川景博中學 銀川一中 668.8 305.9
18020116 何鎧成 男 銀川景博中學 銀川六中 563.6 261.3
18020117 王洋 男 銀川景博中學 北民大附中 493.6 233.4
18020118 范潤麟 男 銀川景博中學 銀川唐徠回中 623.5 265.4
18020119 吳伊莎 女 銀川景博中學 銀川二中 675.1 293
18020122 巴云天 男 銀川景博中學 銀川九中 607.2 262.6
18020127 張峰華 男 銀川景博中學 寧大附中 517.8 219.5
18020145 王紫璇 女 銀川景博中學 銀川九中 596.9 270.8
18020150 殷伯顏 女 銀川景博中學 銀川二中 675.7 300.1
18020160 閆相杉 男 銀川景博中學 銀川九中 590.7 254.4
18020169 馬一茗 女 銀川景博中學 銀川二中 675.2 297.2
18020173 馬帝 男 銀川景博中學 銀川一中 684.9 306.7
18020177 陳嘉樂 男 銀川景博中學 長慶高級中學 584.4 257.3
18020187 劉則甫 男 銀川景博中學 銀川九中 593278.7
18020189 王蔚 女 銀川景博中學 銀川高級中學 592.5 262.9
18020199 馬立勇 男 銀川景博中學 銀川二十四中 584.9 241.2
18020208 馬育谷 男 銀川景博中學 銀川六中 529.5 240.6
18020216 潘子怡 女 銀川景博中學 銀川二中 679.9 302
18020224 畢英凱 男 銀川景博中學 銀川唐徠回中 624.4 277
18020225 張文琦 男 銀川景博中學 銀川二十四中 583.2 259.1
18020226 顧璟雯 女 銀川景博中學 銀川二中 685.1 307.7
18020229 劉筱碩 女 銀川景博中學 銀川實驗中學 584.8 269.9
18020234 金曉曦 女 銀川景博中學 銀川六中 533.7 235.9
18020244 蔡正 男 銀川景博中學 銀川二中 674.1 308.2
18020245 凌凱 男 銀川景博中學 銀川六中 553.5 234.8
18020260 劉嘉昱 女 銀川景博中學 銀川唐徠回中 626.4 278.8
18020263 閆昊 男 銀川景博中學 銀川二中 678.1 299.4
18020266 楊雨欣 女 銀川景博中學 銀川二十四中 578.7 272
18020269 羅啟陽 男 銀川景博中學 銀川唐徠回中 631.4 281.8
18020272 孫鈺 女 銀川景博中學 銀川二中 687.6 296
18020275 張安妮 女 銀川景博中學 北民大附中 496.9 213.8
18020276 楊斯璇 女 銀川景博中學 寧大附中 530.1 228.6
18020282 郭佳蕊 女 銀川景博中學 銀川二中 670.9 292
18020285 張露歡 男 銀川景博中學 銀川一中 668.8 293.3
18020299 王睿 女 銀川景博中學 寧大附中 540.7 225.7
18020303 許婷婷 女 銀川景博中學 寧大附中 532.3 243.4
18020305 郭潤玲 女 銀川景博中學 寧大附中 528.9 236.7
18020308 羅文瑄 男 銀川景博中學 銀川二中 672289.4
18020325 張凱翔 男 銀川景博中學 銀川二十四中 587.6 275.9
18020328 趙鵬程 男 銀川景博中學 銀川一中 670.7 294.7
18020330 劉源博 男 銀川景博中學 銀川高級中學 529233.3
18020332 劉立智 男 銀川景博中學 銀川唐徠回中 619.7 288.5
18020336 姜濤 男 銀川景博中學 銀川六中 569.8 240.6
18020340 楊茹冰 女 銀川景博中學 銀川六中 524.9 232
18020348 王夢琪 女 銀川景博中學 銀川二中 687.6 298.1
18020349 張芳瑋 女 銀川景博中學 銀川二中 676.6 301.9
18020351 秦樂陽 男 銀川景博中學 銀川唐徠回中 624.1 276.3
18020352 張藝陽 女 銀川景博中學 銀川二中 674.1 299
18020353 張智葦 男 銀川景博中學 長慶高級中學 534.3 226.8
18020362 朱忠巖 男 銀川景博中學 銀川高級中學 530.7 232.6
18020365 馬家駒 男 銀川景博中學 寧大附中 502.2 230.1
18020370 張天育 男 銀川景博中學 銀川九中 603.9 275.4
18020383 白一帆 男 銀川景博中學 寧大附中 506.8 217.1
18020392 李俊鋒 男 銀川景博中學 北民大附中 495.2 200.8
18020399 王菲兒 女 銀川景博中學 銀川唐徠回中 622.3 273.1
18020400 白建成 男 銀川景博中學 銀川九中 591.6 254.6
18020403 謝敬源 男 銀川景博中學 銀川一中 668.9 297.4
18020423 高嘉怡 女 銀川景博中學 銀川唐徠回中 627.8 280.8
18020444 楊瑾 女 銀川景博中學 銀川一中 702.3 308.8
18020449 馬琪樂 女 銀川景博中學 銀川一中 672.5 299.9
18020457 周菁菁 女 銀川景博中學 銀川九中 593.6 264.8
18020459 蒙肖帆 女 銀川景博中學 銀川二中 673288.5
18020460 魏雨曦 女 銀川景博中學 銀川二中 698.3 309.6
18020462 康兆陽 男 銀川景博中學 北民大附中 490.2 208.6
18020463 馬欣雨 女 銀川景博中學 銀川一中 664.7 288.1
18020464 李欣芮 女 銀川景博中學 銀川二中 671.1 297.7
18020476 王潤桐 女 銀川景博中學 銀川唐徠回中 623.8 277.1
18020479 王思悅 女 銀川景博中學 銀川九中 597.9 275.9
18020480 萬雨欣 女 銀川景博中學 銀川二中 693.7 310.1
18020482 唐鈺苑 女 銀川景博中學 銀川一中 686.5 310.9
18020485 牛小龍 男 銀川景博中學 銀川一中 675.9 306
18020486 張琳娜 女 銀川景博中學 銀川二十四中 596265.7
18020491 王澤榮 男 銀川景博中學 銀川一中 675.7 300.1
18030014 薛涵藝 男 銀川三中 銀川九中 610.7 265.6
18030015 郝嬋嬋 女 銀川三中 銀川二中 648.4 293.8
18030022 白杰 女 銀川三中 銀川一中 678.5 299.1
18030024 殷素潔 女 銀川三中 銀川高級中學 566.6 256.5
18030025 楊夢春 女 銀川三中 寧大附中 514.4 227
18030030 李雅欣 女 銀川三中 銀川二十四中 584266.7
18030038 葉銀蘋 男 銀川三中 銀川二十四中 604.6 263.3
18030040 吳爍 女 銀川三中 寧大附中 559248.1
18030046 胡容瑋 女 銀川三中 銀川二中 639.6 289.3
18030050 朱夏平 女 銀川三中 銀川九中 621.4 273.8
18030052 田晴 女 銀川三中 銀川六中 588.6 261.2
18030066 楊子煜 男 銀川三中 銀川一中 675.5 302.1
18030067 周政陽 男 銀川三中 銀川唐徠回中 631.5 272.2
18030068 李夢婷 女 銀川三中 長慶高級中學 568.1 254.1
18030069 代夢茹 女 銀川三中 銀川二中 637.8 272.9
18030071 晁岱通 男 銀川三中 寧大附中 531.9 221.4
18030072 胡歆怡 女 銀川三中 銀川唐徠回中 629285.1
18030076 安琪 女 銀川三中 銀川二十四中 609.8 261.4
18030083 馬彬祎 女 銀川三中 銀川二中 645278.5
18030084 宋春陽 女 銀川三中 銀川唐徠回中 623.5 285.5
18030086 閆肅 男 銀川三中 銀川唐徠回中 621.7 275.6
18030092 羅錦洋 男 銀川三中 銀川二十四中 606.2 271.5
18030094 吳靜嫻 女 銀川三中 銀川二中 646.3 293.3
18030100 劉葉蕾 女 銀川三中 銀川一中 659.5 294.6
18030108 高宗玉 男 銀川三中 銀川一中 662.8 293.4
18030121 孫熙瑤 女 銀川三中 寧大附中 523.6 216.7
18030123 王璐瑤 男 銀川三中 銀川高級中學 543.8 234.1
18030126 李昊煒 男 銀川三中 寧大附中 512.9 241.4
18030127 楊睿 女 銀川三中 銀川二中 646.6 283.2
18030130 王蕊 女 銀川三中 銀川唐徠回中 621.2 273.8
18030133 李佩 女 銀川三中 銀川高級中學 529.2 232.6
18030138 張宇宣 女 銀川三中 銀川九中 616.9 279.5
18030139 張穎 女 銀川三中 銀川一中 657295.8
18030140 丁瑩 女 銀川三中 銀川高級中學 522.6 223.4
18030141 范鈺迪 女 銀川三中 銀川二十四中 591.6 269.9
18030157 哈顥洋 女 銀川三中 寧大附中 510.5 211.7
18030158 徐茉 女 銀川三中 銀川高級中學 522.5 215.9
18030160 趙文楚 女 銀川三中 北民大附中 582.7 243.1
18030164 劉暢 女 銀川三中 寧大附中 556.5 257.5
18030172 馬家旭 男 銀川三中 北民大附中 506.7 203.2
18030177 張媛媛 女 銀川三中 銀川高級中學 575253.6
18030185 方思成 男 銀川三中 銀川二中 639.1 287.7
18030187 王雨桐 女 銀川三中 銀川二中 641.4 287.1
18030188 李垟鋭 男 銀川三中 銀川高級中學 526.5 207.5
18030189 劉蕊嘉 女 銀川三中 銀川一中 679.1 296.7
18030194 黃祜崢 男 銀川三中 寧大附中 570.4 244
18030195 錢思竹 女 銀川三中 銀川九中 611.6 284.4
18030197 寧星雨 女 銀川三中 銀川二中 650.3 290.7
18030199 張振鐸 男 銀川三中 銀川九中 610.9 266
18030203 徐菽婧 女 銀川三中 銀川一中 654.2 285.8
18030212 馬陽 男 銀川三中 銀川唐徠回中 620.2 270.2
18030213 張俊賢 男 銀川三中 銀川一中 658.6 294.7
18030214 張俊德 男 銀川三中 銀川六中 596.3 257
18030215 馬瑞翔 男 銀川三中 北民大附中 492205.9
18030217 金容亦 女 銀川三中 銀川九中 616.4 270.8
18030219 孫磊 男 銀川三中 銀川二中 643.8 287.1
18030223 門悅 女 銀川三中 銀川二中 640.3 283.3
18030224 賀子霄 男 銀川三中 銀川唐徠回中 623.1 274.4
18030225 姜童 男 銀川三中 銀川九中 610.9 262.7
18030226 馬子軒 男 銀川三中 銀川九中 603.4 252.7
18030227 高瑞 女 銀川三中 銀川六中 599.2 274.1
18030228 楊雪兆 男 銀川三中 銀川九中 609.8 257.1
18030250 羅程 男 銀川三中 北民大附中 502.2 221.6
18030253 張一婷 女 銀川三中 銀川唐徠回中 631278.5
18030254 吳旭 男 銀川三中 銀川唐徠回中 626280.8
18030267 蔣巖 女 銀川三中 銀川一中 655.6 299
18030277 馬妍 女 銀川三中 銀川六中 590.8 258.6
18030278 張漫 女 銀川三中 銀川六中 598.5 260.7
18030281 鄭皓楷 男 銀川三中 銀川二中 637274.2
18030297 關淼 男 銀川三中 銀川二中 642.4 291.1
18030302 喬子明 男 銀川三中 寧大附中 513.9 235.2
18030312 侯靜 女 銀川三中 寧大附中 518.9 251.1
18030313 曹緣 女 銀川三中 銀川二中 644.9 282.7
18030314 吳承昊 男 銀川三中 銀川六中 596.9 246.4
18030320 馬毅飛 男 銀川三中 銀川九中 617.9 275.3
18030354 廖晨碩 男 銀川三中 北民大附中 538226.7
18030358 陳雪 女 銀川三中 銀川六中 586.7 251.2
18030365 丁家豪 男 銀川三中 銀川二中 642.2 280.5
18030367 王可情 女 銀川三中 銀川一中 651.8 291
18030370 胡嘉樂 男 銀川三中 寧大附中 535.5 220
18030382 王嘉怡 女 銀川三中 銀川二中 635287.9
18030386 張嘉翔 男 銀川三中 銀川唐徠回中 623.7 274.5
18030388 張琪妍 女 銀川三中 北民大附中 497.6 206.3
18030393 陸逸軒 男 銀川三中 銀川二中 649.1 285.5
18030396 劉彥煜 女 銀川三中 銀川二中 637.3 280.2
18030397 馬藝軒 女 銀川三中 銀川九中 614.4 261.1
18030398 吳琦超 男 銀川三中 銀川九中 611.9 281.1
18030399 楊旭東 男 銀川三中 銀川九中 621.2 273.9
18030404 馬思賢 女 銀川三中 銀川高級中學 568.4 260
18030405 羅如音 女 銀川三中 銀川二中 641.3 287.8
18030407 孫金樂 女 銀川三中 寧大附中 544.5 240
18030416 蘇星傑 男 銀川三中 銀川一中 653.3 298.1
18030426 樊文澍 男 銀川三中 銀川二中 641.7 277.5
18030428 王禹 女 銀川三中 銀川一中 650.6 289.6
18030430 劉悅陽 女 銀川三中 銀川唐徠回中 621.9 278.7
18030432 劉曉宇 男 銀川三中 銀川唐徠回中 629.3 278.9
18030433 馬禹澤 男 銀川三中 北民大附中 519.3 224.2
18030436 劉小榮 女 銀川三中 銀川唐徠回中 615.4 264.5
18030442 王笑添 男 銀川三中 銀川二十四中 604276.1
18030459 梁雨菲 女 銀川三中 銀川六中 590.5 272.7
18030460 俞陽陽 男 銀川三中 銀川一中 677.5 306.5
18030464 鄧玉飛 男 銀川三中 銀川九中 603.7 263.2
18030466 梅亞茹 女 銀川三中 長慶高級中學 572255
18030476 魏楚欣 女 銀川三中 長慶高級中學 576253.8
18030477 王俊超 男 銀川三中 長慶高級中學 566.9 247.1
18030480 姚文卉 女 銀川三中 北民大附中 499.3 202.8
18030481 吳炫 男 銀川三中 北民大附中 498.9 184.2
18030484 羅悅 女 銀川三中 北民大附中 513.2 213.9
18030485 李晨 男 銀川三中 北民大附中 513.1 198.3
18030499 羅婧玟 女 銀川三中 銀川六中 587.9 255.8
18030501 馬思嘉 女 銀川三中 北民大附中 521.8 212.9
18030502 司佳怡 女 銀川三中 銀川二十四中 605.2 263.8
18030504 尚雅雯 女 銀川三中 寧大附中 503.1 229.2
18030513 張雯靜 女 銀川三中 銀川高級中學 561.8 250.4
18030518 權思思 女 銀川三中 銀川二中 638.9 284.7
18030522 陳果 男 銀川三中 銀川二十四中 607.6 274.3
18030525 王敏軒 男 銀川三中 銀川二十四中 602.5 260.6
18030526 張睿祥 男 銀川三中 銀川一中 662.9 287.5
18030528 高文輝 男 銀川三中 長慶高級中學 568.2 250
18030530 哈伊莎 女 銀川三中 銀川六中 588.8 256.8
18030539 李思雨 女 銀川三中 北民大附中 515.6 221.5
18030546 周濤 男 銀川三中 銀川二十四中 596.4 247.8
